数据处理(五)
[table=97%][tr][td]S= &d!V0j+k"DzWzt1= 1K`j7c6w2Gn0~{}
当L=10,a=0.05,查表7临界值(Ta)为2.18;
判定:2.11<2.18,t1<Ta,最大值5.39为正常值。1]3M(G0n!h I3m
表7 Grubbs检验临界值(Ta)值
显著性水平(a) 显著性水平(a)7P9EW8DPH
L 0.05 0.025 0.01 0.005 L 0.05 0.025 0.01 0.005ur],BV'e yr2L"Y
3 1.153 1.155 1.155 1.155 30 2.745 2.908 3.103 3.236
4 1.463 1.481 1.492 1.496 31 2.759 2.924 3.119 3.253[9J(JSx&YLk\O
5 1.672 1.715 1.749 1.764 32 2.773 2.938 3.135 3.2705ee&SY}c xd
6 1.822 1.887 1.944 1.973 33 2.786 2.952 3.50 3.286
7 1.938 2.020 2.097 2.139 34 2.799 2.965 3.164 3.3014c?&c$h_B;T{ OP
8 2.032 2.126 2.221 2.274 35 2.811 2.979 3.178 3.316 P!o9ZZ(wM%k
9 2.110 2.215 2.323 2.387 36 2.823 2.991 3.191 3.330n(Qr2t4FK
10 2.176 2.290 2.410 2.482 37 2.835 3.003 3.204 3.343Y }VDT8m*Z+|/^)w
11 2.234 2.355 2.485 2.564 38 2.846 3.014 3.216 3.356y(R6ax9so#M
12 2.285 2.412 2.550 2.636 39 2.857 3.025 3.228 3.369f,m1@8D1hzc vm \LL
13 2.331 2.462 2.607 2.699 40 2.866 3.036 3.240 3.381
14 2.371 2.507 2.659 2.755 41 2.877 3.046 3.251 3.393
15 2.409 2.549 2.705 2.806 42 2.887 3.057 3.261 3.404u z4V)c"x X"tX2O
16 2.443 2.585 2.747 2.852 43 2.896 3.067 3.271 3.415
17 2.475 2.620 2.785 2.895 44 2.905 3.075 3.282 3.425
18 2.504 2.651 2.821 2.932 45 2.914 3.085 3.292 3.4359XGBX'P0z
19 2.532 2.681 2.854 2.968 46 2.923 3.094 3.302 3.445[R s{r
20 2.557 2.709 2.881 3.001 47 2.931 3.103 3.310 3.455
21 2.580 2.733 2.912 3.031 48 2.940 3.111 3.319 3.464
22 2.603 2.758 2.939 3.060 49 2.948 3.120 3.329 3.474
23 2.624 2.781 2.963 3.087 50 2.956 3.128 3.336 3.483
24 2.644 2.082 2.987 3.112 60 3.025 3.199 3.411 3.5605x#[0R5n Zy2c
25 2.663 2.822 3.009 3.135 70 3.082 3.257 3.471 3.622+X*B;t*iC5EM
26 2.681 2.841 3.029 3.157 80 3.130 3.305 3.521 3.673
27 2.698 2.859 3.049 3.178 90 3.171 3.347 3.563 3.7162[!dw,X%H4](fk
28 2.714 2.876 3.068 3.199 100 3.207 3.383 3.600 3.754
29 2.730 2.893 3.085 3.218
5.2.3.3 Cochran最大方差检验法Wk8J~:sFQA
用于多组测定值的方差一致性检验和剔除离群方差检验。
步骤: X I5` d/a1^/a
设有L组数据,每组测定n次,标准差分别为S1,S2,S3,……SL;
1)将L个标准差(Si)按大小顺序排列,最大者记为Smax;3ar9{Le0A;a
2)计算统计量C;
z2Y2a I5sp0f4H6z
若n=2,即每组只有两次测定时,各组内差值分别为R1,R2,R3,……RL,则要按下式计算统计量C;
5`O5HjQ\7\
3)根据选定的显著性水平α,组数L,测定次数n查表8得临界值Ca;M!I&l|{\
4)按5.2.2条异常值的判别准则,决定取舍。
例1 6个实验室分析同一样品,各实验室5次测定的标准差分别为0.84,1.30,1.48, 1.67,1.79,2.17。检验6个实验室是否为等精度。m`r'C`0~8]%bdZ
其中: Smax=2.17#|v~6\e3CN0}9mo
根据选定水平α=0.05,L=6,n=5,查表8得临界Cα为0.480;
判定:0.308<0.480,C<C0.05。6个实验室的测定数据为等精度,2.172为正常方差,应予保留。 _'}xqAkbk
例2 7个实验室分析同一样品,各实验室两次测定的差分别为0.0,0.1,0.1,0.2,0.2 0.2,0.9。检验极差0.9的实验室与其他实验室的测定是否为等精度。